Мин. давление при промывке/1 фильтр: | |
200 - 130 мкм: | 2,8 бар |
100 мкм: | 3,5 бар |
50-20 мкм: | 4 бар |
Мин. объем воды для промывки/1 фильтр: | |
200 - 130 мкм: | 5 л/с |
100 мкм: | 6,2 л/с |
50-20 мкм: | 6,6 л/с |
Рабочее давление: | 10 бар |
Максимальная температура: | 60С |
Число фильтров: | 4"x8 |
Труба: | 10" |
Площадь фильтрующей поверхности : | 23872 см2 |
Производительность (м3/ч) при 100 - 500 мкм для воды среднего качества | 384 |
Производительность (м3/ч) при 20 - 50 мкм для воды среднего качества | 192 |
